Мозоль появляется вследствие продолжительного давления на кожу или трения, обычно на ногах. Могут возникать сухие и мокрые мозоли. Мокрая мозоль выглядит как пузырек с жидкостью (лимфой), создающей защиту поврежденной коже. Сухая мозоль представляет из себя толстый слой мертвой ткани, ороговевшую область кожи.
Наш центр хирургии Клиника №1 в Химках, отличает:
Натоптыш — это сухой участок кожи на подошве ног, возникающий по причине плоскостопия и ношения неподходящей обуви. Как правило, мозоли небольшого размера и с четкими границами, появляются из-за натирания стопы. Натоптыш же является не следствием натирания, а следствием неравномерного распределения нагрузки на стопу. Натоптыш обладает нечеткими очертаниями, может быть значительного размера.
Если мозоли или натоптыши существуют продолжительное время, они могут видоизменяться: становиться очень твердыми и приобретать форму конуса, который направлен на ногах к подошве. Появляется боль во время ходьбы. С такими мозолями и натоптышами уже не справиться в домашних условиях. Нужно искать другое средство от мозолей. Помочь сможет только их удаление в «Клинике №1» в Химках.
В «Клинике №1» Химки Москва, проводится удаление и лечение хронических мозолей и натоптышей хирургическим, радиоволновым и лазерным методами. Удаление мозоли радиоволновым и лазерным методом занимает всего несколько минут и одного сеанса достаточно, чтобы удалить ее полностью.
Мозоли и натоптыши, которые с течением времени могут стать хроническими, возникают из-за:
В случае, если на поверхности мозоли возникают трещины, в них попадают микробы, которые могут спровоцировать воспалительный процесс. Поскольку стопа постоянно подвергается загрязнению при ходьбе, при травмировании мозоли попадания микробов в рану не избежать. При попытках самостоятельного удаления мозоли вероятность занести в нее инфекцию также резко повышается. Самостоятельное срезание или прокалывание сухой мозоли может привести лишь к ее увеличению и большему огрубению кожи.
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1650 | |
Прием хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 | |
Прием хирурга профилактический, амбулаторный | 605 | |
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 15000 | |
Врачебный консилиум | 3300 | |
Выписка из амбулаторной карты | 836 | |
Прием нейрохирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2750 | |
Прием нейрохирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1650 | |
Прием флеболога лечебно-диагностический,первичный,амбулаторный | 1650 | |
Прием флеболога лечебно-диагностический,повторный,амбулаторный | 1320 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Удаление липомы | от 6325 | ||
Удаление липомы II кат. сложности | 12650 | ||
Удаление липомы III кат. сложности | 22770 | ||
Удаление липомы IV кат. сложности | 35420 | ||
Удаление атеромы | от 2880 | ||
Удаление атеромы 2 категория | 4880 | ||
Удаление атеромы 3 категория | 6960 | ||
Биопсия накожных элементов с применением радионожа | 760 | ||
Иссечение накожных элементов и образований | от 2820 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - II кат. сложности | 4888 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - III кат. сложности | 7655 | ||
Наложение внутрикожного шва 1 категория | 700 | ||
Иссечение подкожных образований со швами | от 4175 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - II кат. сложности | 6325 | ||
Наложение внутрикожного шва 2 категория | 1400 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - III кат. сложности | 8345 | ||
Наложение асептической повязки | 445 | ||
Наложение косметического шва | 2090 | ||
Перевязка с использованием высокотехнологических повязок | 635 | ||
Наложение шва на веки | 2090 | ||
Наложение швов | 1520 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - I кат. сложности | 2780 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - II кат. сложности | 4870 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - III кат. сложности | 6260 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - I кат. сложности | 6960 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - II кат. сложности | 11140 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - III кат. сложности | 16700 | ||
Промывание полостных дренажей, свищей | 495 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия | от 1645 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - II кат. сложности | 3500 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - III кат. сложности | 6960 | ||
Перевязка послеоперационной раны | от 825 | ||
Перевязка послеоперационной раны - II кат. сложности | 1390 | ||
Перевязка послеоперационной раны - III кат. сложности | 2080 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - I кат. сложности | 1200 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - II кат. сложности | 2080 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - III кат. сложности | 3480 | ||
Снятие швов до 4 штук (I категория) | 1020 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей | от 1666 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление мягкотканных образований - I кат. сложности | 1666 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - III кат. сложности | 6260 | ||
Удаление мягкотканных образований - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом | от 1400 | ||
Удаление мягкотканных образований - III кат. сложности | 3175 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - III кат. сложности | 4880 | ||
Удаление невуса радиохирургическое | 1400 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - II кат. сложности | 2880 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - III кат. сложности | 4175 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - IV кат. сложности | 8350 | ||
Удаление рецидива невуса | 2785 | ||
Удаление ногтей - I кат. сложности | 2090 | ||
Удаление ногтей - II кат. сложности | 2880 | ||
Удаление ногтей - III кат. сложности | 3500 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов | от 4175 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - II кат. сложности | 6260 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - III кат. сложности | 9050 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - IV кат. сложности | 11830 | ||
Пункция щитовидной железы | 1955 | ||
Иссечение копчиковых ходов 2 категория | 27830 | ||
Иссечение копчиковых ходов 3 категория | 35420 | ||
Перевязка раны, пролежня, трофической язвы | от 830 | ||
Иссечение пролежней | от 2530 | ||
Аноскопия | 950 | ||
Удаление телеангиэктазий методом радиохирургии | от 3500 | ||
Пункция молочной железы | 2530 | ||
Пункция слюнной железы | 1955 | ||
Иссечение свищей - III кат.сложности | 27830 | ||
Электрокоагуляция геморроидальных бахромок (1 шт) | 8600 | ||
Геморроидектомия | от 22770 | ||
Вскрытие и дренирование подкожного парапроктита | 15940 | ||
Иссечение анальных трещин | 27830 | ||
Электрокоагуляци анальных папилом | 1890 | ||
Склеротерапия 1 сеанс | 4870 | ||
Склеротерапия 1 сосудистой звездочки | 1400 | ||
Склеротерапия 1 сосудистой звездочки ("Сургитрон") | 825 | ||
Промывание дренажного катетера (желчного оттока печени) | 4025 | ||
Ректоскопия | 2875 | ||
Снятие швов | от 1020 | ||
Пункция лимфатического узла | 1945 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - I кат. сложности | 2820 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - I кат. сложности | 4175 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - I кат. сложности | 1645 | ||
Удаление липомы I кат. сложности | 6325 | ||
Удаление атеромы 1 категория | 2880 | ||
Развернуть все цены
|
Мы перезвоним вам
в ближайшее время
Врачи химкинской семейной поликлиники "Клиника №1" выезжают в следующие районы:
Микрорайоны города Химки:
|
Основные улицы:
|
Районы города Москвы:
|
Соседние районы и города:
|