В Многопрофильном медицинском центре Клиника №1 вы можете получить качественные хирургические услуги в Москве. В штате работают опытные специалисты, при этом на базе клинике созданы все условия для точной и быстрой диагностики. В нашем медцентре стоимость консультации хирурга является доступной, убедитесь в этом, изучив актуальные цены в прайсе Клиники №1 в городе Химки. Запись на прием доступна на любое удобное время - врач хирург принимает без выходных.
В настоящее время в хирургии существует много узких специальностей, такие как, например, кардиохирургия или торакальная хирургия, что позволяет специалисту общей практики сосредоточиться в основном на органах брюшной полости, пищеварительной системе и травмах конечностей.
Общий хирург занимается хирургическим лечением органов, расположенных во всех частях тела. Также в его компетенции:
Общий хирург в Клинике № 1 города Химки также занимается неотложными пациентами. Есть повод? Не откладывайте запись на прием! Такой врач хирург делает гастроскопию или колоноскопию, может остановить желудочно-кишечное кровотечение.
Современное оборудование, которое используем врач хирург используемое в нашей больнице, позволяет минимизировать хирургическую травму, что способствует сокращению продолжительности пребывания в палате и значительному улучшению самочувствия пациента после операции в клинике.
Наш медицинский центр в городе Химки предоставляет услуги широкого хирургического спектра. Опытный хирург проводит эффективное лечение хронических заболеваний и неотложных состояний как в амбулаторных, так и в стационарных (хирургическое лечение) условиях.
Запись на первичный прием к врачу - первое, что вы должны сделать. Хирургическая консультация всегда предшествует хирургическому лечению. Во время первой встречи врач хирург в Клинике №1 города Химки собирает анамнез, знакомится с историей болезни и результатами анализов. Затем проводится медицинский осмотр. Все это позволяет быстро и эффективно поставить диагноз, провести необходимые анализы и подготовить пациента для лечения. Если есть хоть малейший повод, без промедления оформляйте запись на прием в наш медицинский центр.
Какие медицинские обследования может назначить врач хирург? В зависимости от особенностей клинической картины и сложности операции, врач хирург на приеме может назначить диагностику:
Врачи-хирурги и оперирующие специалисты ведут прием в Многопрофильном медицинском центре Клиника №1 в городе Химки. Выбирайте удобное для посещения врача время и звоните нам по телефону +7 (499) 322-00-98. Не удобно звонить? Запись на прием к врачу-хирургу доступна онлайн, используйте форму на сайте медицинского центра!
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1650 | |
Прием хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 | |
Прием хирурга профилактический, амбулаторный | 605 | |
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 15000 | |
Врачебный консилиум | 3300 | |
Выписка из амбулаторной карты | 836 | |
Прием нейрохирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2750 | |
Прием нейрохирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1650 | |
Прием флеболога лечебно-диагностический,первичный,амбулаторный | 1650 | |
Прием флеболога лечебно-диагностический,повторный,амбулаторный | 1320 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Удаление новообразования 1 категория с анестезией | 1800 | ||
Удаление новообразований 2 категории с анестезией | 4250 | ||
Удаление новообразований 3 категории сложности с анестезией | 4250 | ||
Удаление новообразований 4 категории сложности с анестезией | 6650 | ||
Удаление липомы | от 6325 | ||
Удаление липомы II кат. сложности | 12650 | ||
Удаление липомы III кат. сложности | 22770 | ||
Удаление липомы IV кат. сложности | 35420 | ||
Удаление атеромы | от 2880 | ||
Удаление атеромы 2 категория | 4880 | ||
Удаление атеромы 3 категория | 6960 | ||
Биопсия накожных элементов с применением радионожа | 760 | ||
Иссечение накожных элементов и образований | от 2820 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - II кат. сложности | 4888 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - III кат. сложности | 7655 | ||
Наложение внутрикожного шва 1 категория | 700 | ||
Иссечение подкожных образований со швами | от 4175 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - II кат. сложности | 6325 | ||
Наложение внутрикожного шва 2 категория | 1400 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - III кат. сложности | 8345 | ||
Наложение асептической повязки | 445 | ||
Наложение косметического шва | 2090 | ||
Перевязка с использованием высокотехнологических повязок | 635 | ||
Наложение шва на веки | 2090 | ||
Наложение швов | 1520 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - I кат. сложности | 2780 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - II кат. сложности | 4870 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - III кат. сложности | 6260 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - I кат. сложности | 6960 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - II кат. сложности | 11140 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - III кат. сложности | 16700 | ||
Промывание полостных дренажей, свищей | 495 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия | от 1645 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - II кат. сложности | 3500 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - III кат. сложности | 6960 | ||
Перевязка послеоперационной раны | от 825 | ||
Перевязка послеоперационной раны - II кат. сложности | 1390 | ||
Перевязка послеоперационной раны - III кат. сложности | 2080 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - I кат. сложности | 1200 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - II кат. сложности | 2080 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - III кат. сложности | 3480 | ||
Снятие швов до 4 штук (I категория) | 1020 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей | от 1666 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление мягкотканных образований - I кат. сложности | 1666 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - III кат. сложности | 6260 | ||
Удаление мягкотканных образований - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом | от 1400 | ||
Удаление мягкотканных образований - III кат. сложности | 3175 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - III кат. сложности | 4880 | ||
Удаление невуса радиохирургическое | 1400 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - II кат. сложности | 2880 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - III кат. сложности | 4175 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - IV кат. сложности | 8350 | ||
Удаление рецидива невуса | 2785 | ||
Удаление ногтей - I кат. сложности | 2090 | ||
Удаление ногтей - II кат. сложности | 2880 | ||
Удаление ногтей - III кат. сложности | 3500 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов | от 4175 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - II кат. сложности | 6260 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - III кат. сложности | 9050 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - IV кат. сложности | 11830 | ||
Пункция щитовидной железы | 1955 | ||
Иссечение копчиковых ходов 2 категория | 27830 | ||
Иссечение копчиковых ходов 3 категория | 35420 | ||
Перевязка раны, пролежня, трофической язвы | от 830 | ||
Иссечение пролежней | от 2530 | ||
Аноскопия | 950 | ||
Удаление телеангиэктазий методом радиохирургии | от 3500 | ||
Пункция молочной железы | 2530 | ||
Пункция слюнной железы | 1955 | ||
Иссечение свищей - III кат.сложности | 27830 | ||
Электрокоагуляция геморроидальных бахромок (1 шт) | 8600 | ||
Геморроидектомия | от 22770 | ||
Вскрытие и дренирование подкожного парапроктита | 15940 | ||
Иссечение анальных трещин | 27830 | ||
Электрокоагуляци анальных папилом | 1890 | ||
Склеротерапия 1 сеанс | 4870 | ||
Склеротерапия 1 сосудистой звездочки | 1400 | ||
Склеротерапия 1 сосудистой звездочки ("Сургитрон") | 825 | ||
Промывание дренажного катетера (желчного оттока печени) | 4025 | ||
Ректоскопия | 2875 | ||
Снятие швов | от 1020 | ||
Пункция лимфатического узла | 1945 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - I кат. сложности | 2820 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - I кат. сложности | 4175 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - I кат. сложности | 1645 | ||
Удаление липомы I кат. сложности | 6325 | ||
Удаление атеромы 1 категория | 2880 | ||
Развернуть все цены
|
Мы перезвоним вам
в ближайшее время
Врачи химкинской семейной поликлиники "Клиника №1" выезжают в следующие районы:
Микрорайоны города Химки:
|
Основные улицы:
|
Районы города Москвы:
|
Соседние районы и города:
|