Имплантация зубов – это лучшее решение для всех, кому нужно восстановить один зуб, несколько или полностью все зубы на пустой челюсти. Зубные имплантаты являются бесспорным лидером среди всех альтернатив стоматологического лечения. Этот способ не требует обтачивания эмали соседних зубов, правильно распределяет нагрузку при жевании, обеспечивает пациенту исключительный комфорт. А еще – зубные импланты являются самым эстетичным вариантом восстановления отсутствующих зубов. Протезы на имплантах выглядят идентично живым и здоровым зубам.
В стоматологии Многопрофильного медицинского центра Клиника №1 вы можете поставить импланты:
Благодаря своей стабильности зубные имплантаты могут использоваться для поддержки съемных протезов и обеспечения более надежной и удобной посадки. Кроме того, при ортодонтических процедурах мини-дентальные имплантаты могут действовать как временные фиксирующие устройства.
Для пациентов, которые потеряли все зубы из-за кариеса или заболевания десен верхней и / или нижней дуги, есть возможность установить стабильный и удобный протез всего на четырех имплантах – метод «All-on-4».
Перед процедурой имплантации пациент проходит базовую диагностику, которая включает в себя осмотр врача, рентгенографию, панорамный снимок. Обязательна санация ротовой полости – лечение всех кариозных зубов. В большинстве случаев также требуется профессиональная гигиена, чтобы исключить риск заражения раны после операции по вживлению импланта.
Сама процедура имплантации проводится в условиях абсолютной стерильности и асептики. Имплантолог подготавливает место для установки имплантата, а затем вставляет в него имплант. Благодаря анестезии пациент не испытывает ни боли, ни дискомфорта. Имплантация стоматологии Многопрофильного медицинского центра Клиника №1 – это короткая процедура, малоинвазивная и полностью безопасная.
Время заживления во многом зависит от качества кости, и составляет от двух до шести месяцев. За это время имплант полностью интегрируется с костью. Важно в это время проявлять максимальную осторожность при выполнении гигиенических процедур и жевании, избегать приложения силы или давления к зубному имплантату.
После приживления стоматолог проверяет степень стабильности импланта, чтобы определить, успешно ли он интегрирован в окружающую кость. Следующий этап – протезный. Ортопед устанавливает коронку, мост или условно-съемный протез.
Все услуги в стоматологии Клиника №1 отличаются доступными ценами. Но не рационально выбирать классическое протезирование только лишь потому, что оно дешевле имплантации. Стоимость установки имплантатов выше, но в долгосрочной перспективе эта разница полностью сглаживается, поскольку в отличие от зубных протезов, которые необходимо время от времени ремонтировать, менять, покупать средства для чистки, стоимость обслуживания имплантов практически равна нулю.
Узнать больше о методах имплантации, ценах на установку имплантов и получить ответы на любые другие вопросы вы можете на приеме у опытного имплантолога Клиники №1. Запись на прием ведется по телефону +7 499 322-00-98.
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Формирование кариозной полости | 500 | ||
Медикаментозная обработка кариозной полости | 190 | ||
Временная пломба химического отверждения | 360 | ||
Временная пломба светового отверждения | 430 | ||
Удаление старой пломбы | 400 | ||
Полировка пломбы на жевательной группе зубов | 380 | ||
Полировка пломбы на фронтальной группе зубов | 495 | ||
Лечение препаратом "Пульпотек" | 2025 | ||
Вскрытие полости зуба | 395 | ||
Ампутация, экстерпация пульпы из одного канала | 320 | ||
Механическая обработка одного канала | 360 | ||
Медикаментозная обработка одного канала | 265 | ||
Ультразвуковая обработка одного канала (эндочак) | 455 | ||
Пломбирование одного канала пастой "Endometasone" (Франция) | 830 | ||
Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами с пастой | 1460 | ||
Пломбирование одного канала пастой "Forfenan" (Франция) | 1040 | ||
Распломбировка одного канала запломбированного пастой, гуттаперчей | 1160 | ||
Распломбировка одного канала запломбированного цементом | 2090 | ||
Распломбировка одного канала запломбированного пастой под вкладку | 1020 | ||
Удаление анкерного штифта | 1645 | ||
Постановка стекловолоконного штифта | 2150 | ||
Механическая обработка одного труднопроходимого канала | 1200 | ||
Прием стоматолога первичный, амбулаторный | 0 | ||
Прием стоматолога-терапевта повторный, амбулаторный | 1200 | ||
Прием стоматолога-терапевта первичный, амбулаторный | 1265 | ||
Прокладка изолирующая химического отверждения | 320 | ||
Прокладка изолирующая светового отверждения | 520 | ||
Прокладка лечебная химического отверждения | 320 | ||
Прокладка лечебная светового отверждения | 570 | ||
Пломба химического отверждения "CHARIZMA" (Германия) | 1140 | ||
Пломба стеклоиномерная "FUJI IX" (Япония) | 1075 | ||
Пломба светового отверждения "VITRIMER" (США) | 2025 | ||
Пломба светового отверждения Gradia" (Япония), 1 поверхность | 3655 | ||
Пломба светового отверждения "Gradia" (Япония)- 2 поверхности | 3970 | ||
Пломба светового отверждения "Gradia" (Япония) - 3 поверхности | 4365 | ||
Пломба светового отверждения " Filtek Ultimaite" (США) | 2885 | ||
Эстетическая реставрация (винир) из гелиокомпозита | 4895 | ||
Использование эмальгереметизирующего ликвида | 610 | ||
Использование матричной системы | 520 | ||
Наложение лечебной пасты "CAUSTINER" (франция) | 570 | ||
Механическая обработка одного канала с помощью эндомотора | 695 | ||
Лечение периодонтита препаратом "CALASEPT" 1 канал | 1240 | ||
Лечение периодонтита препаратом "METAPEX" 1 канал | 1200 | ||
Лечение периодонтита гидроксиаппатитом 1 канал | 545 | ||
Использование препарата " Pro root" в области бифуркации корней | 2720 | ||
Использование препарата " Pro root" на всем протяжении корневого канала | 3620 | ||
Использование препарата "Endosollv" Франция | 660 | ||
Консультация специалиста по программе "Будь здоров" | 300 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Куркино, Химки, Новогорск) | 15000 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Долгопрудный, Сходня) | 15000 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Левый берег, Москва, в пределах МКАД) | 15000 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Куркино, Химки, Новогорск) | 15000 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Долгопрудный, Сходня) | 15000 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Левый берег, Москва, в пределах МКАД) | 15000 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Лобня) | 15000 | ||
Врачебный консилиум | 3450 | ||
Выписка из амбулаторной карты | 760 | ||
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1380 | ||
Консультация по коррекции лечения | 575 | ||
Расширенная консультация специалиста с составлением плана лечения | 1725 | ||
Консультация стоматолога-терапевта | 0 | ||
Консультация стоматолога терапевта с составлением плана | 575 | ||
Припарирование зуба (1 зуб) | 635 | ||
Композитный винир | 8050 | ||
Временное протезирование на имплантате | 5720 | ||
коронка металлокерамическая | 9660 | ||
Коронка на абатменте никель-кобальтовый сплав | 20700 | ||
Коронка на абатменте хром-кобальтовый сплав | 24150 | ||
капа при бруксизме | 4600 | ||
Изготовление промежуточной металлокерамической коронки на имплантатах | 12075 | ||
Литая коронка | 4600 | ||
Wax UP лабораторный 1 зуб | 1035 | ||
Изготовление полного съемного протеза с фиксацией на временный имплантат | 20530 | ||
коронка металлокерамическая Duceram | 10350 | ||
Коронка керамическая безметалловая на имплантате: ASTRA-TECH (Швеция) | 48300 | ||
коронка на индивидуальном абатменте хром-кобальтовый | 32200 | ||
Коронка металлокерамическая на драгоценном металле с опорой на имплантат Alfa Bio | 33000 | ||
Съемный протез на имплантатах, съемный протез на шаровидных абатментах Alfa Bio | 40825 | ||
Съемный протез на балочной фиксации на имплантах | 103500 | ||
Абатмент индивидуальный из титана Astra | 5870 | ||
Съемный протез (титан) на имплантатах, съемный протез на шаровидных абатментах: КОНМЕТ (Россия) | 23345 | ||
Замена окклюзионного винта: DEFCON (Испания) | 885 | ||
Коронка металлокерамическая на имплантате DEFCON | 14490 | ||
Коронка керамическая безметалловая на имплантате DEFCON | 32200 | ||
Коронка металлокерамическая на драгоценном металле с опорой на имплантат DEFCON | 33000 | ||
Одна точка опоры (фиксации) протеза на имплантате DEFCON | 8700 | ||
Съемный протез (титан) на имплантатах, съемный протез на шаровидных абатментах: DEFCON (Испания) | 24950 | ||
Коронка металлокерамическая Thommen (Швейцария) | 26565 | ||
Изготовление безметалловой промежуточной коронки на имплантате | 16100 | ||
Одна точка опоры (фиксации) протеза на имплантате ASTRA-TECH, Nobel, Ankylos | 14900 | ||
Одна точка опоры (абатмент + цельнолитой колпачок) на имплантате | 10870 | ||
Съемный протез на имплантатах | 20688 | ||
Съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах ASTRA-TECH (Швеция) | 76500 | ||
Балочная конструкция с опорой на имплантаты | 6680 | ||
Одна точка опоры при съемном протезировании на временном имплантате | 1250 | ||
Бюгельный протез с замками"Bredent"(до 2-х замков) с балочной фиксацией на имплантатах | 36225 | ||
Съемный протез на имплантатах, съемный протез на шаровидных абатментах Mis, Ankylos, Nobel | 24575 | ||
Условно-съемный протез с винтовой фиксацией на имплантатах | 108675 | ||
Абатмент индивидуальный Co Cr | 2060 | ||
Съемный протез (титан) на имплантатах, съемный протез на шаровидных аббатментах Osstem (Корея) | 62790 | ||
Изготовление временной коронки из пластмассы клиническим путём | 850 | ||
Диагностика моделей и составление комплексного плана лечения | 2420 | ||
Снятие слепков | 1207,5 | ||
Прикусной шаблон восковой | 1450 | ||
Восковой прикусной валик на жестком базисе | 2020 | ||
временная коронка | 1725 | ||
Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент (пациент из другой клиники) | 650 | ||
Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 400 | ||
Фиксация безметалловой коронки | 1725 | ||
Фиксация безметалловой вкладки | 1725 | ||
Снятие металлической коронки | 650 | ||
Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 700 | ||
Сдача съемного протеза | 0 | ||
Изготовление индивидуальной ложки | 2020 | ||
Регистрация прикуса | 650 | ||
Изготовление искусственной десны 1-го зуба | 1150 | ||
Ламинатные виниры Emax | 24150 | ||
Бюгельный протез (от 3 кламеров) | 17825 | ||
Простой бюгельный протез | 26565 | ||
Шинирующий бюгельный протез с импортными зубами | 45080 | ||
Бюгельный протез с напылением | 17825 | ||
Шинирующий бюгельный протез с импортными зубами с напылением | 35000 | ||
Фиксация коронки, вкладки, винира на цемент двойного отверждения изготовленных в другой клинике | 2300 | ||
Односторонний бюгельный протез с замком МК-1 | 45885 | ||
Бюгельный протез с двумя замками МК-1 | 55775 | ||
Бюгельный протез с двумя замками Bredent (зубы Эксклюзив) | 46000 | ||
Бюгельный протез на аттачменах из золотосод. сплава до 2-х замков (без стоимости драг.металла) | 66332 | ||
Односторонний бюгельный протез из золотосод.сплава с запирающимся замком МК-1 (без стоимости драг.металла) | 53935 | ||
Бюгельный протез из золотосод. сплава с двумя запирающимися замками МК-1 (без стоимости драг.металла) | 56430 | ||
Двусторонний бюгель с замками МК-1 (титан) | 205275 | ||
Изготовление временной коронки из пластмассы лабораторным путём | 2875 | ||
Изготовление временной коронки (повторно в период протезирования) | 0 | ||
Коронка металлокерамическая "Премиум" | 13685 | ||
Коронка безметалловая "TURCOM-CERA" | 16100 | ||
Коронка безметалловая ЕMAX | 16100 | ||
Коронка металокерамическая на драгоценном металле | 18520 | ||
Коронка керамическая на оксиде циркония (CAD CAM) | 34500 | ||
Планирование операции по имплантации с помощью 3-D хирургического шаблона | 24150 | ||
Вкладка культевая КХС | 4933 | ||
Вкладка культевая КХС разборная | 6279 | ||
Вкладка культевая серебрянная | 6900 | ||
Вкладка культевая (серебряно-палладиевый сплав) изготовленная на модели | 9200 | ||
Вкладка культевая золотая | 22425 | ||
Вкладка культевая из оксида циркония | 17250 | ||
Вкладка керамическая "TURCOM-CERA" | 16100 | ||
Вкладка культевая безметалловая ЕMAX | 8395 | ||
Винир керамический из импортного материала | 17250 | ||
Частичный съемный протез с импортными зубами (Эксклюзив) | 20930 | ||
Коррекция протеза | 0 | ||
Полный съемный протез с импортными зубами (Германия) | 21275 | ||
Полный съемный протез с импортными зубами (Эксклюзив) | 24725 | ||
Изготовление съёмного протеза из безакриловой пластмассы ACRY - FREE Израиль | 43700 | ||
Изготовление частич. съёмного протеза по методике FLEXI-NYLON (ФЛЕКСИ-НАЙЛОН) Израиль, от 1 до 6 зубов включительно | 22425 | ||
Изготовление частичного съёмного протеза по методике FLEXI-NYLON (ФЛЕКСИ-НАЙЛОН) Израиль, более 6 зубов | 48300 | ||
Съемный протез с 2-мя замками Bredent | 44275 | ||
Перебазировка съемного протеза клиническим путём | 2300 | ||
Перебазировка съёмного протеза лабораторным путём | 2300 | ||
Починка съемного протеза | 4370 | ||
Починка протеза изготовленного не в клинике | 5750 | ||
Приварка одного зуба импортными материалами (Германия) | 2420 | ||
Армирующая сетка | 3622 | ||
Замена матрицы в съёмном протезе | 2880 | ||
Иммедиат- протез полный | 17250 | ||
Спортивная каппа | 15700 | ||
Прием стоматолога-ортопеда первичный | 1725 | ||
Прием стоматолога-ортопеда повторный | 1200 | ||
Прием профилактический, амбулаторный | 630 | ||
Врачебный консилиум | 3450 | ||
Выписка из амбулаторной карты | 760 | ||
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1300 | ||
Консультация по коррекции лечения | 550 | ||
Расширенная консультация специалиста с составлением плана лечения | 1900 | ||
Керамическая коронка на диоксиде циркония | 20700 | ||
Иммедиат-протез на 1-3 зуба (бабочка) | 10825 | ||
литая коронка с керамической вставкой | 5750 | ||
Цельнолитые коронки с напылением | 5750 | ||
Вкладка с патрицей и матрицей | 9200 | ||
Телескопические колпачки | 8050 | ||
Расширенная консультация специалиста с составлением плана лечения | 1900 | ||
Удаление зуба (1 категории сложности) | 2875 | ||
Удаление зуба ( 2 категории сложности) | 3280 | ||
Удаление зуба (3 категории сложности) | 4025 | ||
Удаление сверхкомплектного зуба | 5380 | ||
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6900 | ||
Удаление 8 зуба (Мудрости) | 4888 | ||
Разрез | 600 | ||
Иссечение капюшона | 2260 | ||
Периостотомия, постановка дренажа | 2530 | ||
Лечение альвеолита | 1585 | ||
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5060 | ||
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 10120 | ||
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 10120 | ||
Лоскутная операция в полости рта | 25300 | ||
Наложение 1 шва | 400 | ||
Перевязка после хирургического вмешательства | 610 | ||
Использование препаратов "Alveogel" и "Neocones" | 835 | ||
Использование препаратов "Колапан" и "Альвостаз" | 367 | ||
Операция удаления ретинированного, дистонированного или сверхкомплектного зуба | 7590 | ||
Резекция верхушки корня | 10120 | ||
Отсроченный кюретаж лунки зуба | 630 | ||
Удаление при незавершенном удалении | 4050 | ||
Цистотомия или цистэктомия | 12650 | ||
Прием стоматолога-хирурга первичный, амбулаторный | 1725 | ||
Прием стоматолога-хирурга повторный, амбулаторный | 1200 | ||
Операция по установке имплантата RENOVA | 40250 | ||
Расчёт расположения импланта по данным КТ | 1380 | ||
Имплантат RENOVA с принадлежностями | 13455 | ||
Имплантат AlphaBio с принадлежностями | 8050 | ||
Расходный операционный набор | 810 | ||
Операция по установке имплантата RENOVA | 24150 | ||
Операция по установке имплантата AlphaBio | 18400 | ||
Операция по установке мини имплантата AlphaBio | 20300 | ||
Операция по установке мини имплантата INNO | 28750 | ||
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15180 | ||
Установка формирователя манжетки десны на имплантате RENOVA | 5060 | ||
Аугментация остеопластическими материалами в области одного зуба | 18975 | ||
Коррекция объма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 31625 | ||
Материал Bio-Oss 0,5гр. | 11500 | ||
Синуслифтинг открытый | 28750 | ||
Синуслифтинг закрытый | 20700 | ||
Имплантация мембраны Bio-gade | 4600 | ||
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1500 | ||
Консультация по коррекции лечения | 630 | ||
Плазмодент | 4680 | ||
Удаление временного зуба (1-ой категории сложности) | 1520 | ||
Удаление временного зуба (2-ой категории сложности) | 1900 | ||
Удаление временного зуба (3-ей категории сложности) | 2530 | ||
Иссечение капюшона | 10220 | ||
Лечение альвеолита | 760 | ||
Наложение шва | 530 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1020 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1265 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1520 | ||
Операция Синус-лифтинг (без учета стоимости материалов) | 11500 | ||
Операция по установке дентального имплантата NeoBioTech | 14950 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 1 гр | 11500 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 0.2 гр | 5750 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 0.5 гр | 8050 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 20х30 | 10350 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 15х20 | 6900 | ||
Установка формирователя десны NeoBioTech | 5750 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 30х40 | 14900 | ||
Развернуть все цены
|
Мы перезвоним вам
в ближайшее время
Врачи химкинской семейной поликлиники "Клиника №1" выезжают в следующие районы:
Микрорайоны города Химки:
|
Основные улицы:
|
Районы города Москвы:
|
Соседние районы и города:
|