Периодонтит представляет собой воспалительный процесс в корневой оболочке зуба и тканях около корня. Очень часто симптомы периодонтита возникают вследствие невылеченного кариеса и пульпита.
Периодонтит характеризуется отечностью десны, резкими болями в месте пораженного зуба. Эта боль усиливается от прикосновений, горячей пищи. Если имеет место острый периодонтит, больному кажется, что зуб удлинился и увеличился. Если заболевание протекает в хронической форме, симптомы не столь выражены. Может появится только умеренная отечность и краснота. Однако лечение затягивать всегда опасно, чтобы не потерять зуб.
Чаще всего заболевание развивается как осложнение пародонтита или гингивита, реже – как следствие запущенного пульпита или аллергии на пломбировочные материалы.
Провоцируют хронический периодонтит следующие местные факторы:
Риску воспаления периодонта подвергаются люди, страдающие сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ, нервными, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Для выставления диагноза требуется визуальный осмотр и рентгенологическое исследование. Сегодня лечение периодонтита в нашей клинике в Химках обычно позволяет сохранить зуб.
Включает следующие мероприятия:
В случае острого периодонтита полость зуба вначале оставляют открытой, чтобы из воспаленных тканей могла оттекать жидкость. В зуб закладываются лекарственные препараты, а уже затем при улучшении проводится пломбирование.
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Формирование кариозной полости | 500 | ||
Медикаментозная обработка кариозной полости | 190 | ||
Временная пломба химического отверждения | 360 | ||
Временная пломба светового отверждения | 430 | ||
Удаление старой пломбы | 400 | ||
Полировка пломбы на жевательной группе зубов | 380 | ||
Полировка пломбы на фронтальной группе зубов | 495 | ||
Лечение препаратом "Пульпотек" | 2025 | ||
Вскрытие полости зуба | 395 | ||
Ампутация, экстерпация пульпы из одного канала | 320 | ||
Механическая обработка одного канала | 360 | ||
Медикаментозная обработка одного канала | 265 | ||
Ультразвуковая обработка одного канала (эндочак) | 455 | ||
Пломбирование одного канала пастой "Endometasone" (Франция) | 830 | ||
Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами с пастой | 1460 | ||
Пломбирование одного канала пастой "Forfenan" (Франция) | 1040 | ||
Распломбировка одного канала запломбированного пастой, гуттаперчей | 1160 | ||
Распломбировка одного канала запломбированного цементом | 2090 | ||
Распломбировка одного канала запломбированного пастой под вкладку | 1020 | ||
Удаление анкерного штифта | 1645 | ||
Постановка стекловолоконного штифта | 2150 | ||
Механическая обработка одного труднопроходимого канала | 1200 | ||
Прием стоматолога первичный, амбулаторный | 0 | ||
Прием стоматолога-терапевта повторный, амбулаторный | 1200 | ||
Прием стоматолога-терапевта первичный, амбулаторный | 1265 | ||
Прокладка изолирующая химического отверждения | 320 | ||
Прокладка изолирующая светового отверждения | 520 | ||
Прокладка лечебная химического отверждения | 320 | ||
Прокладка лечебная светового отверждения | 570 | ||
Пломба химического отверждения "CHARIZMA" (Германия) | 1140 | ||
Пломба стеклоиномерная "FUJI IX" (Япония) | 1075 | ||
Пломба светового отверждения "VITRIMER" (США) | 2025 | ||
Пломба светового отверждения Gradia" (Япония), 1 поверхность | 3655 | ||
Пломба светового отверждения "Gradia" (Япония)- 2 поверхности | 3970 | ||
Пломба светового отверждения "Gradia" (Япония) - 3 поверхности | 4365 | ||
Пломба светового отверждения " Filtek Ultimaite" (США) | 2885 | ||
Эстетическая реставрация (винир) из гелиокомпозита | 4895 | ||
Использование эмальгереметизирующего ликвида | 610 | ||
Использование матричной системы | 520 | ||
Наложение лечебной пасты "CAUSTINER" (франция) | 570 | ||
Механическая обработка одного канала с помощью эндомотора | 695 | ||
Лечение периодонтита препаратом "CALASEPT" 1 канал | 1240 | ||
Лечение периодонтита препаратом "METAPEX" 1 канал | 1200 | ||
Лечение периодонтита гидроксиаппатитом 1 канал | 545 | ||
Использование препарата " Pro root" в области бифуркации корней | 2720 | ||
Использование препарата " Pro root" на всем протяжении корневого канала | 3620 | ||
Использование препарата "Endosollv" Франция | 660 | ||
Консультация специалиста по программе "Будь здоров" | 300 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Куркино, Химки, Новогорск) | 15000 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Долгопрудный, Сходня) | 15000 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Левый берег, Москва, в пределах МКАД) | 15000 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Куркино, Химки, Новогорск) | 15000 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Долгопрудный, Сходня) | 15000 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Левый берег, Москва, в пределах МКАД) | 15000 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Лобня) | 15000 | ||
Врачебный консилиум | 3450 | ||
Выписка из амбулаторной карты | 760 | ||
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1380 | ||
Консультация по коррекции лечения | 575 | ||
Расширенная консультация специалиста с составлением плана лечения | 1725 | ||
Консультация стоматолога-терапевта | 0 | ||
Консультация стоматолога терапевта с составлением плана | 575 | ||
Припарирование зуба (1 зуб) | 635 | ||
Композитный винир | 8050 | ||
Расширенная консультация специалиста с составлением плана лечения | 1900 | ||
Удаление зуба (1 категории сложности) | 2875 | ||
Удаление зуба ( 2 категории сложности) | 3280 | ||
Удаление зуба (3 категории сложности) | 4025 | ||
Удаление сверхкомплектного зуба | 5380 | ||
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6900 | ||
Удаление 8 зуба (Мудрости) | 4888 | ||
Разрез | 600 | ||
Иссечение капюшона | 2260 | ||
Периостотомия, постановка дренажа | 2530 | ||
Лечение альвеолита | 1585 | ||
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5060 | ||
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 10120 | ||
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 10120 | ||
Лоскутная операция в полости рта | 25300 | ||
Наложение 1 шва | 400 | ||
Перевязка после хирургического вмешательства | 610 | ||
Использование препаратов "Alveogel" и "Neocones" | 835 | ||
Использование препаратов "Колапан" и "Альвостаз" | 367 | ||
Операция удаления ретинированного, дистонированного или сверхкомплектного зуба | 7590 | ||
Резекция верхушки корня | 10120 | ||
Отсроченный кюретаж лунки зуба | 630 | ||
Удаление при незавершенном удалении | 4050 | ||
Цистотомия или цистэктомия | 12650 | ||
Прием стоматолога-хирурга первичный, амбулаторный | 1725 | ||
Прием стоматолога-хирурга повторный, амбулаторный | 1200 | ||
Операция по установке имплантата RENOVA | 40250 | ||
Расчёт расположения импланта по данным КТ | 1380 | ||
Имплантат RENOVA с принадлежностями | 13455 | ||
Имплантат AlphaBio с принадлежностями | 8050 | ||
Расходный операционный набор | 810 | ||
Операция по установке имплантата RENOVA | 24150 | ||
Операция по установке имплантата AlphaBio | 18400 | ||
Операция по установке мини имплантата AlphaBio | 20300 | ||
Операция по установке мини имплантата INNO | 28750 | ||
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15180 | ||
Установка формирователя манжетки десны на имплантате RENOVA | 5060 | ||
Аугментация остеопластическими материалами в области одного зуба | 18975 | ||
Коррекция объма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 31625 | ||
Материал Bio-Oss 0,5гр. | 11500 | ||
Синуслифтинг открытый | 28750 | ||
Синуслифтинг закрытый | 20700 | ||
Имплантация мембраны Bio-gade | 4600 | ||
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1500 | ||
Консультация по коррекции лечения | 630 | ||
Плазмодент | 4680 | ||
Удаление временного зуба (1-ой категории сложности) | 1520 | ||
Удаление временного зуба (2-ой категории сложности) | 1900 | ||
Удаление временного зуба (3-ей категории сложности) | 2530 | ||
Иссечение капюшона | 10220 | ||
Лечение альвеолита | 760 | ||
Наложение шва | 530 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1020 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1265 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1520 | ||
Операция Синус-лифтинг (без учета стоимости материалов) | 11500 | ||
Операция по установке дентального имплантата NeoBioTech | 14950 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 1 гр | 11500 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 0.2 гр | 5750 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 0.5 гр | 8050 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 20х30 | 10350 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 15х20 | 6900 | ||
Установка формирователя десны NeoBioTech | 5750 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 30х40 | 14900 | ||
Развернуть все цены
|
Мы перезвоним вам
в ближайшее время
Врачи химкинской семейной поликлиники "Клиника №1" выезжают в следующие районы:
Микрорайоны города Химки:
|
Основные улицы:
|
Районы города Москвы:
|
Соседние районы и города:
|